De minimis values
What are De minimis values?
A de minimis is a threshold that exempts imports from duty and or tax/VAT and differs by country.
Why is this important for my business?
De minimis value has a significant impact on e-commerce, because business-to-consumer (B2C) orders are typically a much lower value than business-to-business (B2B). De minimis value provides faster clearance and opportunity to sell into markets competitively.
Example:
Seller: A business in Country A (let's say the South Africa) that sells goods internationally.
De Minimis Threshold: Suppose the de minimis threshold for Country B (let's say France) is $150 for shipments.
Situation: The seller from South Africa sells goods to individual customers in France.
Case 1: The seller ships an item worth $100 to France.
Outcome: As the item's value is below the $150 de minimis threshold, the customer in France won't have to pay any customs duties or taxes upon receiving the package.
Case 2: The seller ships an item worth $200 to France.
Outcome: The item's value exceeds the $150 de minimis threshold. In this case, the customer in France might have to pay customs duties and taxes for the imported item since it exceeds the de minimis value.
**Countries that are a member of the European Union and use the Euro as a currency all share the same de minimis thresholds : **
- Duty is exempt when up to 150 EUR.
- VAT is always charged regardless of the value.
- Both duty and VAT are due when over 150 EUR.
The de minimis is not as straightforward as it appears, such as Australiaโs 1,000 AUD de minimis. Australiaโs de minimis is technically 1,000 AUD; however, if you sell over 75,000 AUD a year into Australia, you are required to register/remit GST and not via the customs clearance process. Russiaโs de minimis threshold is 200 EUR and accompanied by a weight threshold of 31 kilos. When either or both are exceeded, the shipment is no longer a low-value personal shipment and the importer must hire a broker to clear it.
**De minimis values by country **
The majority of import countries have a de minimis amount for duty and tax. Below is a reference sheet of each countryโs values for duty and tax de minimis.
**Country ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** | |
|---|---|---|---|---|
๐ฆ๐ซ Afghanistan | AF | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐ฝ ร land Islands | AX | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐ฑ Albania | AL | 100 USD | 100 USD | |
๐ฉ๐ฟ Algeria | DZ | 50000 DZD | 50000 DZD | |
๐ฆ๐ธ American Samoa | AS | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐ฉ Andorra | AD | 220 EUR | 0 EUR | |
๐ฆ๐ด Angola | AO | 100 USD | 100 USD | |
๐ฆ๐ฎ Anguilla | AI | 0 XCD | 0 XCD | |
๐ฆ๐ฌ Antigua & Barbuda | AG | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐ท Argentina | AR | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐ฒ Armenia | AM | 300 USD | 300 USD | |
๐ฆ๐ผ Aruba | AW | 0 USD | 0 USD | |
๐ฆ๐บ Australia | AU | 1000 AUD | 1000 AUD | |
๐ฆ๐น Austria | AT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | AZ | 0 USD | 0 USD | |
๐ง๐ธ Bahamas | BS | 0 USD | 0 USD | |
๐ง๐ญ Bahrain | BH | 300 BHD | 300 BHD | |
๐ง๐ฉ Bangladesh | BD | 1000 BDT | 0 BDT | |
๐ง๐ง Barbados | BB | 0 BBD | 0 BBD | |
๐ง๐พ Belarus | BY | 22 EUR | 22 EUR | |
๐ง๐ช Belgium | BE | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ง๐ฟ Belize | BZ | 0 BZD | 0 BZD | |
๐ง๐ฏ Benin | BJ | 50 USD | 50 USD | |
๐ง๐ฒ Bermuda | BM | 0 BMD | 0 BMD | |
๐ง๐น Bhutan | BT | 0 INR | 0 INR | |
๐ง๐ด Bolivia | BO | 0 USD | 0 USD | |
๐ง๐ถ Bonaire, St.Eustatius & Saba | BQ | 100 USD | 100 USD | |
๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | BQ | 300 KM | 300 KM | |
๐ง๐ผ Botswana | BW | 0 BWP | 0 BWP | |
๐ง๐ท Brazil | BR | 0 BRL | 0 BRL | |
๐ง๐ณ Brunei Darussalam | BN | 0 BND | 0 BND | |
๐ง๐ฌ Bulgaria | BG | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ง๐ซ Burkina Faso | BF | 0 USD | 0 USD | |
๐ง๐ฎ Burundi | BI | 0 USD | 0 USD | |
๐ฐ๐ญ Cambodia | KH | 50 USD | 50 USD | |
๐จ๐ฒ Cameroon | CM | 400 USD | 400 USD | |
๐จ๐ฆ Canada | CA | 20 CAD | 20 CAD | |
๐จ๐ป Cape Verde | CV | 200 USD | 200 USD | |
๐ฐ๐พ Cayman Islands | KY | 0 USD | 0 USD | |
๐จ๐ซ Central African Republic | CF | 20 USD | 0 USD | |
๐น๐ฉ Chad | TD | 20 USD | 20 USD | |
๐จ๐ฑ Chile | CL | 41 USD | 41 USD | |
๐จ๐ณ China โ | CN | 0 CNY | 0 CNY | |
๐จ๐ด Colombia โ | CO | 200 USD | 0 USD | |
๐ฐ๐ฒ Comoros | KM | 0 USD | 0 USD | |
๐จ๐ฌ Congo | CG | 12 USD | 12 USD | |
๐จ๐ฉ Congo, Democratic Republic | CD | 0 USD | 0 USD | |
๐จ๐ฐ Cook Islands | CK | 0 NZD | 0 NZD | |
๐จ๐ท Costa Rica | CR | 50 USD | 50 USD | |
Continued | ||||
**COUNTRY ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** | |
-------- | -------- | -------- | -------- | |
๐ญ๐ท Croatia | HR | 150 EUR | 0 EUR | |
๐จ๐บ Cuba | CU | 0 USD | 0 USD | |
๐จ๐ผ Curaรงao | CW | 100 USD | 100 USD | |
๐จ๐พ Cyprus | CY | 150 EUR | 0 EUR | |
๐จ๐ฟ Czech Republic | CZ | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฉ๐ฐ Denmark | DK | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฉ๐ฏ Djibouti | DJ | 0 DJF | 0 DJF | |
๐ฉ๐ฒ Dominica | DM | 0 USD | 0 USD | |
๐ฉ๐ด Dominican Republic | DO | 200 USD | 200 USD | |
๐ช๐จ Ecuador | EC | 10 USD | 0 USD | |
๐ช๐ฌ Egypt | EG | 0 EGP | 0 EGP | |
๐ธ๐ป El Salvador | SV | 0 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | GQ | 200 USD | 0 USD | |
๐ช๐ท Eritrea | ER | 100 USD | 0 USD | |
๐ช๐ช Estonia | EE | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ช๐น Ethiopia | ET | 25 EUR | 25 EUR | |
๐ซ๐ฐ Falkland Islands (Malvinas) | FK | 0 USD | 0 USD | |
๐ซ๐ด Faroe Islands (Denmark) | FO | 300 DKK | 300 DKK | |
๐ซ๐ฏ Fiji | FJ | 200 FJD | 200 FJD | |
๐ซ๐ฎ Finland | FI | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ซ๐ท France | FR | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฌ๐ซ French Guiana | GF | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ต๐ซ French Polynesia (Tahiti) | PF | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐ซ French Southern Territories | TF | 0 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐ฆ Gabon | GA | 10 USD | 10 USD | |
๐ฌ๐ฒ Gambia | GM | 100 USD | 100 USD | |
๐ฌ๐ช Georgia | GE | 300 GEL | 0 GEL | |
๐ฉ๐ช Germany | DE | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฌ๐ญ Ghana | GH | 5 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐ฎ Gibraltar | GI | 0 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐ท Greece | GR | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฌ๐ฑ Greenland (Denmark) | GL | 80 DKK | 80 DKK | |
๐ฌ๐ฉ Grenada | GD | 20 XCD | 0 XCD | |
๐ฌ๐ต Guadeloupe | GP | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฌ๐บ Guam | GU | 0 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐น Guatemala | GT | 0 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐ฌ | Guernsey | GG | 0 EUR | 0 EUR |
Countries Continued | ||||
**COUNTRY ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** | |
-------- | -------- | -------- | -------- | |
๐ฌ๐ณ Guinea | GN | 15 USD | 15 USD | |
๐ฌ๐ณ Guinea-Bissau | GW | 100 USD | 0 USD | |
๐ฌ๐พ Guyana | GY | 0 USD | 0 USD | |
๐ญ๐น Haiti | HT | 0 USD | 0 USD | |
๐ญ๐ณ Honduras | HN | 0 USD | 0 USD | |
๐ญ๐ฐ Hong Kong | HK | 0 USD | 0 USD | |
๐ญ๐บ Hungary | HU | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฎ๐ธ Iceland | IS | 0 ISK | 0 ISK | |
๐ฎ๐ณ India | IN | 0 INR | 0 INR | |
๐ฎ๐ฉ Indonesia | ID | 3 USD | 0 USD | |
๐ฎ๐ท Iran | IR | 50 USD | 50 USD | |
๐ฎ๐ถ Iraq | IQ | 0 USD | 0 USD | |
๐ฎ๐ช Ireland | IE | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฎ๐ฒ Isle of Man | IM | 135 GBP | 15 GBP | |
๐ฎ๐ฑ Israel | IL | 500 USD | 75 USD | |
๐ฎ๐น Italy | IT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐จ๐ฎ Ivory Coast | CI | 20 USD | 20 USD | |
๐ฏ๐ฒ Jamaica | JM | 50 USD | 0 USD | |
๐ฏ๐ต Japan | JP | 10000 JPY | 10000 JPY | |
๐ฏ๐ช Jersey โ | JE | 0 GBP | 0 GBP | |
๐ฏ๐ด Jordan | JO | 100 JOD | 0 JOD | |
๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | KZ | 200 EUR | 200 EUR | |
๐ฐ๐ช Kenya | KE | 0 USD | 0 USD | |
๐ฐ๐ฎ Kiribati | KI | 0 USD | 0 USD | |
๐ฐ๐ต Korea, Democratic People's Republic | KP | 0 USD | 0 USD | |
๐ฐ๐ท Korea, The Republic | KR | 150 USD | 150 USD | |
๐ฐ๐ผ Kuwait | KW | 100 KWD | 0 KWD | |
๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | KG | 120 USD | 120 USD | |
๐ฑ๐ฆ Laos | LA | 0 LAK | 0 LAK | |
๐ฑ๐ป Latvia | LV | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฑ๐ง Lebanon | LB | 0 USD | 0 USD | |
๐ฑ๐ธ Lesotho | LS | 0 USD | 0 USD | |
๐ฑ๐ท Liberia | LR | 0 USD | 0 USD | |
๐ฑ๐พ Libya | LY | 0 USD | 0 USD | |
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein โ | LI | 0 CHF | 0 CHF | |
๐ฑ๐น Lithuania | LT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฑ๐บ Luxembourg | LU | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฒ๐ด Macau | MO | 0 MOP | 0 MOP | |
๐ฒ๐ฐ Macedonia | MK | 22 EUR | 22 EUR | |
๐ฒ๐ฌ Madagascar | MG | 20 USD | 20 USD | |
๐ฒ๐ผ Malawi | MW | 0 MWK | 0 MWK | |
๐ฒ๐พ Malaysia | MY | 500 MYR | 500 MYR | |
๐ฒ๐ป Maldives | MV | 6000 MVR | 0 MVR | |
๐ฒ๐ฑ Mali | ML | 20 USD | 20 USD | |
๐ฒ๐น Malta | MT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฒ๐ญ Marshall Islands | MH | 0 USD | 0 USD | |
๐ฒ๐ถ Martinique | MQ | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฒ๐ท Mauritania | MR | 25 USD | 25 USD | |
๐ฒ๐บ Mauritius | MU | 500 MUR | 500 MUR | |
Countries Continued | ||||
**COUNTRIES ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** | |
-------- | -------- | -------- | -------- | |
๐พ๐น Mayotte | YT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฒ๐ฝ Mexico | MX | 1000 USD | 50 USD | |
๐ซ๐ฒ Micronesia, Federated States | FM | 0 USD | 0 USD | |
๐ฒ๐ฉ Moldova | MD | 300 EUR | 300 EUR | |
๐ฒ๐จ Monaco | MC | 150 EUR | 22 EUR | |
๐ฒ๐ณ Mongolia | MN | 0 MNT | 0 MNT | |
๐ฒ๐ช Montenegro | ME | 75 EUR | 0 EUR | |
๐ฒ๐ธ Montserrat | MS | 0 USD | 0 USD | |
๐ฒ๐ฆ Morocco | MA | 30 USD | 30 USD | |
๐ฒ๐ฟ Mozambique | MZ | 30 USD | 30 USD | |
๐ฒ๐ฒ Myanmar | MM | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ฆ Namibia | NA | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ท Nauru, Republic | NR | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ต Nepal | NP | 0 NPR | 0 NPR | |
๐ณ๐ฑ Netherlands | NL | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ณ๐จ New Caledonia | NC | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ฟ New Zealand | NZ | 1000 NZD | 1000 NZD | |
๐ณ๐ฎ Nicaragua | NI | 0 NIO | 0 NIO | |
๐ณ๐ช Niger | NE | 20 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ฌ Nigeria | NG | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐บ Niue Island | NU | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ซ Norfolk Island | NF | 50 USD | 0 USD | |
๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | MP | 0 USD | 0 USD | |
๐ณ๐ด Norway โ | NO | 350 NOK | 350 NOK | |
๐ด๐ฒ Oman | OM | 0 USD | 0 USD | |
๐ต๐ฐ Pakistan | PK | 0 USD | 0 USD | |
๐ต๐ผ Palau | PW | 0 USD | 0 USD | |
๐ต๐ธ Palestine | PS | 0 EGP | 0 EGP | |
๐ต๐ฆ Panama | PA | 100 PAB | 100 PAB | |
๐ต๐ฌ Papua New Guinea | PG | 250 PGK | 250 PGK | |
๐ต๐พ Paraguay | PY | 20 USD | 20 USD | |
๐ต๐ช Peru | PE | 200 USD | 200 USD | |
๐ต๐ญ Philippines | PH | 10000 PHP | 10000 PHP | |
๐ต๐ณ Pitcairn | PN | 0 USD | 0 USD | |
๐ต๐ฑ Poland | PL | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ต๐น Portugal | PT | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ต๐ท Puerto Rico | PR | 800 USD | 0 USD | |
๐ถ๐ฆ Qatar โ | QA | 0 QAR | 0 QAR | |
๐ท๐ช Reunion | RE | 150 EUR | 22 EUR | |
๐ท๐ด Romania | RO | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ท๐บ Russia | RU | 200 EUR | 200 EUR | |
๐ท๐ผ Rwanda | RW | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ญ Saint Helena | SH | 0 USD | 0 USD | |
๐ต๐ฒ Saint Pierre & Miquelon | PM | 0 USD | 0 USD | |
๐ผ๐ธ Samoa | WS | 0 SDG | 0 SDG | |
๐ธ๐ฒ San Marino | SM | 22 | EUR | 0 EUR |
๐ธ๐น Sao Tome & Principe | ST | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | SA | 1000 SAR | 0 USD | |
๐ธ๐ณ Senegal | SN | 30 USD | 0 USD | |
More Countries* | ||||
**Country ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** | |
-------- | -------- | -------- | -------- | |
๐ท๐ธ Serbia | RS | 0 RSD | 0 RSD | |
๐ธ๐จ Seychelles | SC | 0 SCR | 0 SCR | |
Sierra Leone | SL | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ฌ Singapore | SG | 400 SGD | 400 SGD | |
๐ธ๐ฝ Sint Maarten | SX | 100 USD | 0 USD | |
Slovakia | SK | 150 EUR 0 EUR | ||
๐ธ๐ฎ Slovenia SI | 150 EUR | 0 EUR | ||
๐ธ๐ง Solomon Islands | SB | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ด Somalia | SO | 0 USD | 0 USD | |
๐ฟ๐ฆ South Africa | ZA | 0 ZAR | 0 ZAR | |
๐ธ๐ธ South Sudan | SS | 0 USD | 0 USD | |
๐ช๐ธ Spain | ES | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | LK | 0 LKR | 0 LKR | |
๐ง๐ฑ St. Barthelemy | BL | 0 EUR | 0 EUR | |
๐ฐ๐ณ St. Kitts and Nevis | KN | 0 USD | 0 USD | |
๐ฑ๐จ St. Lucia | LC | 0 USD | 0 USD | |
๐ซ๐ท St. Martin | MF | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ป๐จ St. Vincent | VC | 0 XCD | 0 XCD | |
๐ธ๐ฉ Sudan | SD | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ท Suriname | SR | 0 XCD | 0 XCD | |
๐ณ๐ด Svalbard | SJ | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ฟ Swaziland | SZ | 0 USD | 0 USD | |
๐ธ๐ช Sweden | SE | 150 EUR | 0 EUR | |
๐จ๐ญ Switzerland | CH | 0 CHF | 0 CHF | |
๐ธ๐พ Syria | SY | 50 SYP | 0 SYP | |
๐น๐ผ Taiwan | TW | 2000 TWD | 2000 TWD | |
๐น๐ฏ Tajikistan | TJ | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐ฟ Tanzania | TZ | 0 TZS | 0 TZS | |
๐น๐ญ Thailand | TH | 1500 THB | 1500 THB | |
๐น๐ฑ Timor-Leste | TL | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐ฌ Togo | TG | 400 USD | 400 USD | |
๐น๐ฐ Tokelau | TK | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐ด Tonga | TO | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐น Trinidad and Tobago | TT | 0 TTD | 0 TTD | |
๐น๐ณ Tunisia | TN | 0 TND | 0 TND | |
๐น๐ท Turkey | TR | 0 EUR | 0 EUR | |
๐น๐ฒ Turkmenistan | TM | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐จ Turks and Caicos Islands | TC | 0 USD | 0 USD | |
๐น๐ป Tuvalu | TV | 0 USD | 0 USD | |
๐บ๐ฌ Uganda | UG | 0 USD | 0 USD | |
๐บ๐ฆ Ukraine | UA | 150 EUR | 0 EUR | |
๐ฆ๐ช United Arab Emirates | AE | 300 AED | 0 AED | |
๐ฌ๐ง United Kingdom | GB | 135 GBP | 0 GBP | |
๐บ๐พ Uruguay | UY | 1 USD | 1 USD | |
๐บ๐ฟ Uzbekistan | UZ | 1000 USD | 1000 USD | |
๐ป๐ช Vanuatu | VU | 0 USD | 0 USD | |
๐ป๐ฆ Vatican City | VA | 0 EUR | 0 EUR |
Countries Continued
**COUNTRIES ** | **Iso ** | **DUTY DE MINIMIS ** | ** TAX DE MINIMIS ** |
|---|---|---|---|
๐ป๐ช Venezuela | VE | 100 USD | 100 USD |
๐ป๐ณ Vietnam | VN | 1000000 VND | 0 VND |
๐ป๐ฌ Virgin Islands (British) | VG | 0 USD | 0 USD |
๐ป๐ฎ Virgin Islands (U.S.) | VI | 0 USD | 0 USD |
๐ผ๐ซ Wallis and Futuna | WF | 200 XPF | 0 XPF |
๐ช๐ญ Western Sahara | EH | 0 USD | 0 USD |
๐พ๐ช Yemen | YE | 0 YER | 0 YER |
๐ฟ๐ฒ Zambia | ZM | 50 USD | 50 USD |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | ZW | 10 USD | 10 USD |
**Countries with special rules **
If a country has the warning symbol next to it but does not appear in the list below, the country's specific de minimis rules are outlined in the country guide, which is linked to the country's name :
**๐จ๐ด Colombia: **
Although Colombia's tax de minimis is 0, the tax de minimis for personal shipments from the United States to Colombia is 200 USD.
๐ฏ๐ช Jersey:
The de minimis values only apply to B2C shipments.
๐ฑ๐ฎ Liechtenstein:
Liechtenstein waives all duty on the order if the amount of duty payable is under 5 CHF or all the VAT on the order if the VAT payable is under 5 CHF. For example, if the amount of VAT payable is under 5 CHF but the amount of duty payable is over 5 CHF, then all VAT is waived but duty still applies.
๐ณ๐ด Norway:
Under Norwayโs VOEC scheme, if you sell over 50,000 NOK a year into Norway, you are required to register and remit VAT on any shipment where all items are valued at or less than 3,000 NOK, but not via the customs clearance process. The VAT is remitted to the tax authority quarterly by the registered sender. Under the scheme, the VAT de minimis is 0 and there is no duty at all. Outside of the scheme, the VAT and duty de minimis values are both 350 NOK.
๐ถ๐ฆ Qatar:
Qatarโs duty and tax de minimis is 0 QAR for non-personal shipments and 1,000 QAR for personal shipments.
Keywords: Threshold | Tax | VAT | Clearance | De Minimis
Updated on: 12/08/2025
Thank you!